A rendelőben van lehetőség kártyás fizetésre!
Payment with card is available!
Árlista 2024.10.01-től
| Nőgyógyászati vizsgálat | 28.000Ft |
| Gynecological examination | |
| Nőgyógyászati vizsgálat + rákszűrés | 32.000Ft |
| Gynecological examination + Pap smear | |
| Nőgyógyászati vizsgálat + ultrahang | 32.000Ft |
| Gynecological examination + Ultrasound | |
| Nőgyógyászati vizsgálat + rákszűrés + ultrahang | 35.000Ft |
| Examination + US+ Pap smear | |
| Kontroll vizsgálat | 23.000Ft |
| Control | |
| Konzultáció, tanácsadás | 23.000Ft |
| Counsultation, counseling | |
| Terhesgondozás + ultrahang | 33.000Ft |
| Pregnancy care | |
| HPV 14 teszt – 14 high-risk genotípus egyesével tipizálva: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58; 59, 66, 68 | 14.000Ft |
| HPV 14 test – 14 high-risk genotype:16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58; 59, 66, 68 | 14.000Ft |
| HPV 28 teszt 19 high-risk genotípus egyesével tipizálva: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82; 9 low-risk genotípus egyesével tipizálva: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70 | 18.000Ft |
| HPV 28 test 19 high-risk genotype: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82; 9 low-risk genotype: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70 | 18.000Ft |
| ARTEMIS 14 Konvencionális méhnyak kenet + HPV 14 teszt + Biomarker vizsgálat (High-risk HPV pozitivitás esetén automatikusan CINtec Plus vizsgálat kerül elvégzésre) | 18.000Ft |
| ARTEMIS 14+ Konvencionális méhnyak kenet + HPV 14 teszt + Biomarker vizsgálat + STI 5 panel (1. csomag) (High-risk HPV pozitivitás esetén automatikusan CINtec Plus vizsgálat kerül elvégzésre) | 32.000Ft |
| ARTEMIS 28 Konvencionális méhnyak kenet + HPV 28 teszt + Biomarker vizsgálat (High-risk HPV pozitivitás esetén automatikusan CINtec Plus vizsgálat kerül elvégzésre) | 24.000Ft |
| ARTEMIS 28+ Konvencionális méhnyak kenet + HPV 28 teszt + Biomarker vizsgálat + STI 5 panel (1. csomag) (High-risk HPV pozitivitás esetén automatikusan CINtec Plus vizsgálat kerül elvégzésre) | 35.000Ft |
| ARTEMIS MAX Konvencionális méhnyak kenet + HPV 28 teszt + Biomarker vizsgálat + STI 7 panel (1. csomag) (High-risk HPV pozitivitás esetén automatikusan CINtec Plus vizsgálat kerül elvégzésre) | 38.000Ft |
| STI vizsgálat – STI | 10.000-19.000Ft |
| STI – 1 kórokozó – 1 | 10.000Ft |
| STI – 2 – Bacterialis vaginosis (Gardnerella vaginalis, Atropobium vaginae) | 13.000Ft |
| STI – 2 – Cervicitis-urethritis (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae) | 13.000Ft |
| STI -3 – Ulcer (Treponema pallidum, Herpes simplex 1-2) | 14.000Ft |
| STI-5 – Ulcer (Treponema pallidum, Herpes simplex 1-2, LGV, Haemophylus ducreyi) | 20.000Ft |
| STI – 5 (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma, Ureaplasma urealiyticum, Ureaplasma parvum) | 20.000Ft |
| STI – 7 – Bacterialis vaginosis (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp., Mobiluncus spp., Bacteroides fragilis, Megasphaera 1. típus, BVAB2, BV státusz értékelésse) | 23.000Ft |
| STI – 7 -Ulcer (Treponema pallidum, Herpes simplex vírus -1, -2, LGV /Chlamydia trachomatis serovar. L/, Haemophilus ducreyi, cytomegalovírus, varicella-zoster vírus) | 23.000Ft |
| STI – 7 – Cervicitis-vaginitis-urethritis (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis) | 19.000Ft |
| Receptírás | 3.500Ft |
| Prescription | |
| Spirál felhelyezése (spirál nincs az árban) | 42.000Ft |
| Inserting an IUD/IUS-(IUD/IUS not included) | |
| Mikrobiológiai tenyésztés | 8000-13.000Ft |
| Vaginal and urine culture | |
| Baktérium tenyésztés és rezisztenciavizsgálat (aerob + anaerob) | 13.000Ft |
| Baktérium tenyésztés és rezisztenciavizsgálat (aerob + gomba) | 9.000Ft |
| Sarjadzó gomba tenyésztése | 10.000Ft |
| B csoportú streptococcus szűrés és rezisztenciavizsgálat | 8.000Ft |
| Direkt kenet | 4.000Ft |
Prices from 01.10.2024
